Hard Facts
| Drehtage | 21 |
| Drehstunden | 232 h |
| Drehbuchseiten | 86 |
| Dauer des Drehbuchschreibens | 6 Monate |
| Schnittbeginn | 13. November 2009 |
| Verfügbares Budget | 9.600 EUR |
| Crewmitglieder | 27 |
| Schauspieler (Sprechrollen) | 53 |
| Statisten | 56 |
| Drehorte | 33 |
| Rohfilmmaterial | 46,4 h |
| Filmmaterial in Speichergröße | 380 GB |
| Catering | 412 Wurstsemmeln |
| 16 Pizzen | |
| 36 Kebap | |
| 828 Getränkeflaschen | |
| Verwendete Kameras | 4 |
| Wert des Equipments | 33.600 EUR |
| Bildschirme Schnittarbeitsplatz | 9 |
